Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HWASHI
Certification:
CE
Numéro de modèle:
WL-SQ-MF160Kx2
Présentation du soudeur à treillis métalliques à plusieurs têtes Hwashi Gantry- un système de soudage à haute production comportant plusieurs têtes de soudage montées sur une poutre de portique mobile pour le soudage en rangée simultanée.d'une hauteur n'excédant pas 10 mmCette machine accélère considérablement la production de panneaux à mailles. Les systèmes de support à double couche ou bidirectionnels en option permettent des cycles de soudage automatisés continus avec une intervention minimale de l'opérateur.
Le soudeur à treillis métalliques à plusieurs têtes Hwashi Gantry est conçu poursoudage en rangée à grande vitesseDans la production de treillis métalliques, plusieurs têtes de soudage sont montées sur unpoutre de portique mobilequi peut être réglé horizontalement pour varier l'espacement entre les points de soudage, pour accueillir différentes spécifications de mailles sans changer d'outillage.
Le système prend en chargedeux ou plusieurs sources d'alimentation de soudage MFDCfonctionnant en parallèle, chaque tête délivrant simultanément un courant de soudage constant.Cela signifie qu'une rangée entière d'intersections de fil peut être complétée en un seul passage réduisant considérablement le temps de cycle par rapport au soudage séquentiel à tête unique.
Lesystème de rack à double couche ou bidirectionnelpermet une production continue: un rack de matériaux entre dans la zone de soudage pendant le chargement de l'autre, et la direction du flux de matériaux peut être inversée pour optimiser la disposition de l'atelier.Les opérateurs placent simplement du fil sur l'appareil, démarrer le cycle et retirer le panneau fini.
Cette machine est le choix idéal pour les fabricants deProduits à grande échelle en maille standardoù la rapidité et la cohérence sont primordiales.
Le système de portique à plusieurs têtes permet un soudage en rangée à grande vitesse grâce à un fonctionnement parallèle synchronisé:
| Caractéristique | Avantages |
|---|---|
| Soudage à plusieurs têtes | Plusieurs têtes souderont une rangée entière simultanément. Une passe complète de nombreux points de soudage. |
| Distance de tête réglable | Les têtes montées sur la poutre glissent horizontalement pour correspondre à différents motifs de mailles |
| Énergie à double alimentation | Deux ou plusieurs unités MFDC en parallèle pour une soudure à haute puissance soutenue |
| Structure de poutre de grille | Construction en acier rigide pour un positionnement stable et précis de plusieurs têtes |
| Étagère bidirectionnelle/double couche | Soudage automatique continu avec système de rack alternatif préchargé |
| Technologie de l'onduleur MFDC | DC à moyenne fréquence de 1000 Hz pour des soudures rapides, économes en énergie et cohérentes |
| Interface utilisateur à écran tactile | Gestion intuitive du programme; stockage et rappel de plus de 50 recettes de produits |
| électrodes refroidies à l'eau | Refroidissement de qualité industrielle pour un fonctionnement soutenu à haut cycle de travail |
| Prise pneumatique | Le système de fixation à propulsion aérienne maintient les fils fermement pendant le soudage |
| Tour du phare de sécurité | Indicateur d'état rouge/jaune/vert pour la surveillance en temps réel de la machine |
| Configuration évolutive | Ajout ou retrait de têtes en fonction de la gamme de produits et des exigences de débit |
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | Soudeuse à treillis métallique à plusieurs têtes Hwashi Gantry |
| Puissance d'entrée | 3Φ4W 380V±10%, 50/60Hz |
| Nombre de têtes de soudage | 2 à 8 têtes (personnalisables selon les besoins) |
| Capacité d'alimentation des MFDC | 50KVA 200KVA (unités multiples combinées) |
| Fréquence de l'onduleur | 1000 Hz |
| Voyage par axe X (faisceau) | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Voyage par axe Y (rack) | 1000 mm standard (peut être personnalisé) |
| Précision de positionnement | ≤ ± 0,2 mm |
| Plage de courant de soudage | 200 ‰ 10 000 A par tête (selon le modèle) |
| Précision de commande du courant | ± 1% |
| Force de l'électrode | Pneumatique, réglable à 100-800 N par tête |
| Cycle de travail | ≥ 50% |
| Réfrigération | électrodes et transformateurs refroidis à l'eau |
| Système de contrôle | PLC + interface HMI à écran tactile |
| Stockage du programme | Plus de 50 recettes de produits |
| Alimentation en air | 00,7 MPa |
| Poids de la machine | Approximativement 4000 kg (différent selon la configuration) |
| Certifications | Pour les produits de base |
Envoyez-votre enquête directement nous