Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HWASHI
Certification:
CE
Numéro de modèle:
WL-SQ-MF160Kx2
Contactez-nous
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | WL-SQ-150K*2 (personnalisable) |
| Puissance d'entrée | Triphasé 380V±10% 50/60Hz |
| Capacité nominale | 150 KVA * 2 (personnalisable : 100KVA, 160KVA) |
| Cycle de service nominal | 50% |
| Réglage de la tension secondaire | 2 étapes |
| Courant de court-circuit secondaire maximum | 40 KA |
| Catégorie d'isolation du transformateur | Catégorie F |
| Compensation de tension du réseau | Entrée ±10 % → Sortie ≤±3 % |
| Courbes sous pression du soudeur | 3 types |
| Stockage des modèles de soudage | 101 types |
| Longueur de soudage efficace | 1500 mm (personnalisable jusqu'à 2000 mm) |
| Largeur de soudage efficace | 600 mm (personnalisable : 600-1 200 mm, double zone disponible) |
| Course de l'électrode supérieure | 80 millimètres |
| Course réglable de l'électrode inférieure | 30 millimètres |
| Vitesse de déplacement automatique | 200-500 mm/s (réglable) |
| Mode de contrôle | Automate + IHM à écran tactile |
| Circuit de refroidissement | Refroidi par eau (transformateur, thyristor, électrodes) |
| Dimensions de la machine | ~6 500 * 2 500 mm (dépend de la configuration) |
| Poids de la machine | ~1500kg |
| Industrie | Produits typiques |
|---|---|
| Réfrigérateurs ménagers | Condenseurs fil sur tube, condenseurs skin |
| Réfrigération commerciale | Condenseurs de refroidisseurs d'affichage, condenseurs de refroidisseurs de bouteilles |
| Congélateurs | Condenseurs de congélateur coffre, condenseurs de congélateur verticaux |
| Climatisation | Panneaux de condenseur, serpentins d'évaporateur |
| Échangeurs de chaleur | Échangeurs de chaleur fil sur tube pour diverses applications CVC |
| Fabrication d'appareils OEM | Soudage par lots de fil sur tube Bundy / tube en cuivre |
Envoyez-votre enquête directement nous