Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HWASHI
Certification:
CE/CCC\ISO
Numéro de modèle:
Le code de l'appareil est le WL-FS-75K
Contactez-nous
| Nom de l'article | Le numéro de série WL-FS-AC75K | Le modèle WL-FS-MF75K | Le modèle WL-FS-MF100K |
|---|---|---|---|
| Modèle | Le numéro de série WL-FS-AC75K | Le modèle WL-FS-MF75K | Le modèle WL-FS-MF100K |
| Voltage d'entrée | à hauteur de 80 V ± 10% | à hauteur de 80 V ± 10% | à hauteur de 80 V ± 10% |
| Puissance d'entrée | 75 KVA | 75 KVA | 100 KVA |
| Courant d'entrée nominal | 115A | 115A | 150A |
| Taux nominal du cycle de travail | 50% | 50% | 50% |
| Voltage flottant secondaire maximal | DC9.75V | DC9.75V | Pour les appareils à commande numérique |
| Courant de court-circuit secondaire maximal | 26500A | 26500A | 28000A |
| Grade d'isolation du transformateur de soudage | Catégorie F | Catégorie F | Catégorie F |
| Plage d'ajustement temporel du segment du programme | 0 ¢ 99 99 SEC | 0 ¢ 99 99 SEC | 0 ¢ 99 99 SEC |
| Plage de réglage de la chaleur du contrôleur | 15% à 99% | 15% à 99% | 15% à 99% |
| Diamètre de la roue de soudage supérieure | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
| Diamètre inférieur de la roue de soudage | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
| Largeur de la roue de soudage | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Vitesse de rotation de la roue de soudage | Pour les véhicules à moteur à combustion interne, le réglage doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | Pour les véhicules à moteur à combustion interne, le réglage doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | Pour les véhicules à moteur à combustion interne, le réglage doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
| Distance entre la roue de soudage supérieure et la gorge | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Distance entre la profondeur de la gorge de la roue de soudage inférieure | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Distance entre la roue de soudage supérieure et inférieure | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Pression de l'air | 0.6 MPa | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
| Consommation de gaz | 10 m3/h | 10 m3/h | 10 m3/h |
| Pression de l'eau | 0.2Mpa | 0.2Mpa | 0.2Mpa |
| Température de l'eau | 10 à 20°C | 10 à 20°C | 10 à 20°C |
| consommation d'eau de refroidissement | 800 litres par heure | 800 litres par heure | 800 litres par heure |
Envoyez-votre enquête directement nous