Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HWASHI
Certification:
CE/CCC/ISO
Numéro de modèle:
WL-SP-100K
Contactez-nous
| Modèle | Voltage d'entrée | Puissance d'entrée | Courant de sortie | Précipitation | Traction par électrode | Distance de la plateforme | Distance de l'électrode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le WL-S-3K | Pour les appareils électroniques | 10 KVA | Pour les appareils électriques | 200 kg ou plus | 50 mm | 65 à 115 mm | 145-165 mm |
| Le WL-S-5K | Pour les appareils électroniques | 10 KVA | Pour les appareils électroniques | 200 kg ou plus | 50 mm | 65 à 115 mm | 145-165 mm |
| Le modèle WL-S-10K | Pour les appareils électroniques | 10 KVA | 8 000 A | 200 kg ou plus | 50 mm | 65 à 115 mm | 145-165 mm |
| Le modèle WL-S-16K | Équipement électrique | 16 KVA | Pour les appareils électroniques | 300 kg ou plus | 80 mm | - | - |
| Le modèle WL-S-25K | - | 25 KVA | 12000A | 300 kg ou plus | 80 mm | - | - |
| Le WL-S-35K | - | 35 KVA | Pour l'aéronef | 350 kg ou plus | 80 mm | - | - |
| Le modèle WL-S-50K | - | 50 KVA | Pour les appareils à combustion | 500 kg ou plus | 80 mm | - | - |
| Le modèle WL-SP-25K | - | 25 KVA | 12000A | 300 kg ou plus | 80 mm | 145 à 225 mm | 320 à 420 mm |
| Le numéro de série WL-SP-35 | - | 50 KVA | Pour l'aéronef | 350 kg ou plus | 80 mm | 145 à 225 mm | 320 à 420 mm |
| Le modèle WL-SP-50K | - | 50 KVA | Pour les appareils à combustion | 500 kg ou plus | 80 mm | 145 à 225 mm | 320 à 420 mm |
| Le code de l'équipage est le WL-SP-75K | - | 75 KVA | 24000A | 1 000 kg | 100 mm | de 130 à 230 mm | 490 à 540 mm |
| Le modèle WL-SP-100K | - | 100 KVA | Pour les appareils électroniques | 1 000 kg | 100 mm | de 130 à 230 mm | 490 à 540 mm |
| Le modèle WL-SP-150K | - | 150 KVA | Pour les véhicules à moteur | 1 000 kg | 100 mm | de 130 à 230 mm | 490 à 540 mm |
| Le modèle WL-SP-200K | - | 200 KVA | Pour les véhicules à moteur: | 1 500 kg | 100 mm | de 130 à 230 mm | 490 à 540 mm |
| Le numéro de série WL-P-75K | - | 75 KVA | 24000A | 1 000 kg | 100 mm | de 130 à 230 mm | - |
| Le WL-P-100K | - | 100 KVA | Pour les appareils électroniques | 1 000 kg | 100 mm | de 130 à 230 mm | - |
| Le modèle WL-P-150K | - | 150 KVA | Pour les véhicules à moteur | 1 000 kg | 100 mm | de 130 à 230 mm | - |
| Le modèle WL-P-200K | Équipement électrique | 200 KVA | Pour les véhicules à moteur: | 1 500 kg | 100 mm | de 130 à 230 mm | - |
| Le WL-P-300K | Équipement électrique | 300 KVA | Pour les appareils électroniques | 2 000 kg | 100 mm | de 130 à 230 mm | - |
Envoyez-votre enquête directement nous