Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | Hwashi |
Certification: | CCC,CE,ISO |
Quantité de commande min: | 1 |
---|---|
Détails d'emballage: | Emballage en bois |
Délai de livraison: | 15 jours de travail |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Nom: | bras de robot industriel | DOF: | 6 |
---|---|---|---|
Entraînement du mode: | Entraînement de servo à C.A. | Charge efficace (kilogrammes): | 6/8 |
Répétez placer l'exactitude (les millimètres): | ±0.05 | Chaîne de mouvement (°): | ±360 |
Max Speed (°/S): | 450 | Rayon mobile (millimètres): | 1400/1950 |
Poids de machine: | 180 | Après service de garantie: | Maintenance sur le terrain et service des réparations |
Surligner: | 6 robots de soudure automatique de DOF,Robots de soudure utomatic servo à C.A.,Robot de soudure industriel de ccc |
Bras de robot de soudure automatique de Hwashi pour l'échafaudage,
Robot de soudure de chat de MIG
Avantages des robots
1. Coût de la main-d'oeuvre inférieur
2. Augmentez l'efficacité de production
3. Qualité du produit élevée
4. Augmentez la compétitivité d'entreprise.
5. Facile à apprendre, facile à utiliser
Bras de robot d'APPLICATION/Industrial
Le bras de robot est très utilisé dans la soudure, le meulage, la peinture, la pulvérisation, la collecte et l'endroit, le chargement et le déchargement, l'empilement, le transfert, le transport, etc.
Paramètres de bras de robot industriel
Modèle | HS-R6-08 | HS-R6-10 | HS-R6-20 | HS-R6-50 | HS-R6-165 | |
DOF | 6 | |||||
Entraînement du mode | Entraînement servo à C.A. | |||||
Charge efficace | 8KG | 10KG | 20KG | 50KG | 165KG | |
Exactitude de répétition | ±0.05mm | |||||
Rayon fonctionnant | 1400mm | 1589mm | 1595mm | 1950mm | 2483mm | |
Poids | 180KG | 180KG | 290KG | 600KG | 1300KG | |
Chaîne de mouvement (°) | J1 | ±170 | ±170 | ±170 | ±180 | ±180 |
J2 | ±120~-85 | ±120~-80 | ±132~-95 | ±130~-90 | ±80~-60 | |
J3 | ±85~-165 | ±85~-165 | ±73~-163 | ±75~-210 | ±80~-190 | |
J4 | ±180 | ±180 | ±180 | ±360 | ±360 | |
J5 | ±135 | ±135 | ±133 | ±115 | ±115 | |
J6 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | ±360 | |
Max Speed (°/s) | J1 | 130 | 130 | 147 | 158 | 100 |
J2 | 130 | 130 | 100 | 149 | 90 | |
J3 | 130 | 130 | 135 | 130 | 104 | |
J4 | 270 | 270 | 300 | 215 | 144 | |
J5 | 170 | 170 | 198 | 251 | 160 | |
J6 | 455 | 455 | 194 | 365 | 215 | |
Puissance | 4KVA | 4KVA | 6KVA | 14KVA | 31KVA | |
Tension | 380V ou 220V | |||||
Fréquence | 50Hz ou 60Hz |
Personne à contacter: Kary Hou
Téléphone: +8613380655800
Bras de robot industriel manipulant le manipulateur Hwashi
Robots de soudure automatique du servo 6 DOF à C.A. ccc pour le chat de l'échafaudage MIG
6 bras de soudure de robot de manipulateur de l'axe 6kg pour manipuler le chargement
Acier inoxydable discordant de Hwashi de machine de soudure
Tuyau de machine à cintrer de tube de Bundy de condensateur de HWASHI 3-8mm
Longueur 1000mm*1000m de machine de soudure de condensateur de tuyau
Soudeuse standard d'étagère de Mesh Welding Machines Refrigerator Wire de fil
Soudage par points d'acier inoxydable d'Inox pour la ceinture en verre d'acier de couvercle