Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HWASHI |
Certification: | CE/CCC/ISO |
Numéro de modèle: | hs-r5-50 |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|
Prix: | $10000-$25000 |
Détails d'emballage: | digne paquet en bois de mer |
Délai de livraison: | 45 jours ouvrables après ont reçu votre paiement |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
type de montage: | Adapté aux besoins du client | Application: | chargement et déchargement |
---|---|---|---|
Taille: | 2000x1800x2200mm | Poids: | 450KG |
Condition: | Nouveau | Garantie: | 12 mois |
norme: | CE/CCC/ISO | Durée de vie: | 8-10 ans |
Tension: | 220/380/440V | ||
Surligner: | Robots de soudure 100KVA industriels,robots de soudure 300A industriels,HWASHI Hs-R5-50 |
Machine automatique de soudage par points de coin en acier de Cabinet avec le robot de chargement
DESCRIPTION
Cette machine de soudure automatique spéciale pour le coin en acier de soudure de Cabinet avec le chargement automatique et déchargement du robot
Partie : Machine automatique de soudage par points
PARAMÈTRES TECHNIQUES
Non. | Modèle | WL-SQ-MF90Kx4 |
1 | Puissance d'entrée | Triphasé |
2 | Capacité évaluée | 100KVAx4 |
3 | Courant d'entrée évalué | 300A |
4 | Taux évalué de coefficient d'utilisation | 25% |
5 | Tension secondaire ajustant la catégorie | 2 |
6 | Max Secondary Floating Voltage | 12.5V |
7 | Max Short Circuit Current secondaire | 26KA |
8 | Courant fonctionnant continu | 20KA |
9 | Catégorie d'isolation de transformateur de soudure | F |
10 | Machine de soudure faisant pression sur des courbes | 2 types |
11 | Les programmes de soudure numérotent | 101 types |
12 | Tête de soudure | 6 ensembles |
Partie : Robot automatique de chargement et de déchargement
Articles | Paramètres | |
Modèle | HS-20RH | |
Degrés de liberté | 6 | |
Entraînement de la méthode | Entraînement de servo à C.A. | |
Max. Payload | 20kg | |
Répété plaçant l'exactitude | ±0.05mm | |
Chaîne de mouvement | J1Axis | ±170° |
J2Axis | +120°~ -85° | |
J3Axis | +85°~ -165° | |
J4Axis | ±180° | |
J5Axis | ±135° | |
J6Axis | ±360° | |
Max. Speed | J1Axis | 2.27rad/s, 130°/s |
J2Axis | 2.27rad/s, 130°/s | |
J3Axis | 2.27rad/s, 130°/s | |
J4Axis | 3.93rad/s, 225°/s | |
J5Axis | 2.53rad/s, 145°/s | |
J6Axis | 6.98rad/s, 400°/s | |
Couple permis | J4Axis | 12N.m |
J5Axis | 10N.m | |
J6Axis | 8N.m | |
Environnement | La température | 0℃~55℃ |
Humidité | 20%~80% (aucun gel) | |
Autre |
Évitez le gaz et le liquide inflammables, explosifs, corrosifs ; |
|
Méthode d'installation | Installation au sol | |
Principal organisme de robot | 180kg | |
Puissance | 380V triphasé, 50HZ/60HZ, 3.6KVA | |
Poids électrique de Cabinet | 200kg |
Robot de chargement et déchargement de l'image de fonctionnement de robot
Personne à contacter: Lisa Lin
Téléphone: +8618933253053
Bras de robot industriel manipulant le manipulateur Hwashi
Robots de soudure automatique du servo 6 DOF à C.A. ccc pour le chat de l'échafaudage MIG
6 bras de soudure de robot de manipulateur de l'axe 6kg pour manipuler le chargement
Acier inoxydable discordant de Hwashi de machine de soudure
Tuyau de machine à cintrer de tube de Bundy de condensateur de HWASHI 3-8mm
Longueur 1000mm*1000m de machine de soudure de condensateur de tuyau
Soudeuse standard d'étagère de Mesh Welding Machines Refrigerator Wire de fil
Soudage par points d'acier inoxydable d'Inox pour la ceinture en verre d'acier de couvercle